Bảng giá quảng cáo
THVL1
THVL2
THVL3
THVL4
Radio
THVL2 TGT + TVS
THVL3 TGT + TVS
THVL4 TGT + TVS
Thông báo
THVLi
Công văn
Kênh | Mã giờ | Khung giờ | Diễn giải | Giá quảng cáo (VNĐ) | ||||
5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | ||||
THVL1 | 1A1 | 6h05-6h20 | Trong "Chào buổi sáng" | 2,181,818 | 2,727,273 | 3,272,727 | 4,090,909 | 5,454,545 |
THVL1 | 1A1-1 | 06h20 - 06h25 | Trong "Thời Tiết Nông Vụ" (sáng) | 3,272,727 | 4,090,909 | 4,909,091 | 6,136,364 | 8,181,818 |
THVL1 | 1A2 | 06h25 - 06h30 | Trước "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) | 3,272,727 | 4,090,909 | 4,909,091 | 6,136,364 | 8,181,818 |
THVL1 | 1A3 | 06h35 - 07h05 | Giữa "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) | 4,363,636 | 5,454,546 | 6,545,455 | 8,181,818 | 10,909,091 |
THVL1 | 1A4 | 07h10 | Hết "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) | 4,363,636 | 5,454,546 | 6,545,455 | 8,181,818 | 10,909,091 |
THVL1 | 1A5 | 07h35 - 07h50 | Trong Phim/Chương trình thiếu nhi (trừ thứ 7) | 727,273 | 909,091 | 1,090,909 | 1,363,637 | 1,818,182 |
THVL1 | 1A6 | 07h50 - 08h35 | Trong Phim 7h50 | 1,818,182 | 2,272,728 | 2,727,273 | 3,409,091 | 4,545,455 |
THVL1 | 1A6-1 | 08h35 - 08h55 | Trong Phim/Giải trí 8h35 | 1,818,182 | 2,272,728 | 2,727,273 | 3,409,091 | 4,545,455 |
THVL1 | 1A7 | 08h55 - 09h00 | Trước Giải trí/Gameshow 9h00 | 1,818,182 | 2,272,728 | 2,727,273 | 3,409,091 | 4,545,455 |
THVL1 | 1A8 | 09h05 - 09h40 | Trong Giải trí/Gameshow 9h00 | 2,181,818 | 2,727,273 | 3,272,727 | 4,090,909 | 5,454,545 |
THVL1 | 1A9 | 9h45 | Sau Giải trí/Gameshow 9h00 | 1,818,182 | 2,272,728 | 2,727,273 | 3,409,091 | 4,545,455 |
THVL1 | 1A10-1 | 10h00 – 11h00 | Giải trí sáng (T2-T7) | 1,090,909 | 1,363,637 | 1,636,364 | 2,045,455 | 2,727,273 |
THVL1 | 1A10-3 | 10h15-11h00 | Giải trí sáng (CN) | 1,818,182 | 2,272,728 | 2,727,273 | 3,409,091 | 4,545,455 |
THVL1 | 1B1-T | 11h10 | Trước “Người Đưa Tin 24H” (trưa) | 6,545,454 | 8,181,818 | 9,818,182 | 12,272,727 | 16,363,636 |
THVL1 | 1B1-G | 11h15-11h35 | Giữa “Người Đưa Tin 24H” (trưa) | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1B1-H | 11h40 | Hết “Người Đưa Tin 24H” (trưa) | 11,636,364 | 14,545,455 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1B2-1 | 11h50 | Sau HH "Nhanh Mà Ngon" (T2-T5) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B2-2 | 11h55 - 12h00 | Hết "Nhanh Mà Ngon" (T2-T5) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B2-3 | 11h50 | Sau HH "Vậy Mới Vui" (T6-CN) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B2-4 | 11h55 - 12h00 | Hết "Vậy Mới Vui" (T6-CN) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B3 | 12h00 | Trước Phim trưa | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B4 | 12h05 | Sau HH Phim trưa | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B5 | 12h15 – 12h40 | Giữa Phim trưa | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B6 | 12h45 | Hết Phim trưa | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B7 | 12h50 | Sau Phim trưa | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1B8 | 12h55-13h00 | Trong "Sống khỏe mỗi ngày" (trừ CN) | 7,272,727 | 9,090,909 | 10,909,091 | 13,636,364 | 18,181,818 |
THVL1 | 1B8-1 | 12h55 | Giữa "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) | 7,272,727 | 9,090,909 | 10,909,091 | 13,636,364 | 18,181,818 |
THVL1 | 1B8-2 | 13h00 | Hết "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1B9 | 13h05 | Trước Phim 13h00 | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1B10-1 | 13h10 | Sau HH Phim 13h00 | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1B10-2 | 13h20 - 13h40 | Giữa Phim 13h00 | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1B10-3 | 13h45 | Hết Phim 13h00 | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1B11 | 13h50 | Sau Phim 13h00 | 3,636,364 | 4,545,455 | 5,454,545 | 6,818,182 | 9,090,909 |
THVL1 | 1C1 | 14h00 | Trước Phim 14h00 | 3,636,364 | 4,545,455 | 5,454,545 | 6,818,182 | 9,090,909 |
THVL1 | 1C2 | 14h05-14h40 | Trong Phim 14h00 | 3,636,364 | 4,545,455 | 5,454,545 | 6,818,182 | 9,090,909 |
THVL1 | 1C3 | 14h45 | Sau Phim 14h00 | 2,909,091 | 3,636,364 | 4,363,636 | 5,454,545 | 7,272,727 |
THVL1 | 1C4 | 15h00 | Trước Phim 15h00 (T2-T6) | 1,454,546 | 1,818,182 | 2,181,818 | 2,727,273 | 3,636,364 |
THVL1 | 1C5 | 15h05-15h40 | Trong Phim 15h00 (T2-T6) | 2,909,091 | 3,636,364 | 4,363,636 | 5,454,545 | 7,272,727 |
THVL1 | 1C6 | 15h45 | Sau Phim 15h00 (T2-T6) | 1,454,546 | 1,818,182 | 2,181,818 | 2,727,273 | 3,636,364 |
THVL1 | 1C7 | 15h00 | Trước chương trình Tọa đàm (CN) | 1,454,546 | 1,818,182 | 2,181,818 | 2,727,273 | 3,636,364 |
THVL1 | 1C8 | 15h45 | Sau chương trình Tọa đàm (CN) | 1,454,546 | 1,818,182 | 2,181,818 | 2,727,273 | 3,636,364 |
THVL1 | 1C10 | 16h00 | Trước Trực tiếp Xổ số (T6) | 3,636,364 | 4,545,455 | 5,454,545 | 6,818,182 | 9,090,909 |
THVL1 | 1C11 | 16h40 | Sau Trực tiếp xổ số (T6) | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
THVL1 | 1C12-1 | 16h30 - 16h50 | Giữa Phim 16h30 (T2-T5) | 10,909,091 | 13,636,364 | 16,363,636 | 20,454,545 | 27,272,727 |
THVL1 | 1C13-1 | 16h55 | Hết Phim 16h30 (T2-T5) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C12-2 | 16h45-16h50 | Giữa "Thắp sáng niềm tin" (T7) | 10,909,091 | 13,636,364 | 16,363,636 | 20,454,545 | 27,272,727 |
THVL1 | 1C13-2 | 16h55 | Hết "Thắp sáng niềm tin" (T7) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C12-4 | 16h45-16h50 | Giữa Chuyện Cảnh Giác (CN) | 10,909,091 | 13,636,364 | 16,363,636 | 20,454,545 | 27,272,727 |
THVL1 | 1C13-4 | 16h55 | Hết Chuyện Cảnh Giác (CN) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C17-1 | 17h00 | Trước Phim 17h00 (T2-T6) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C19-1 | 17h05 - 17h15 | Giữa Phim 17h00 (T2-T6) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C20-1 | 17h20 | Hết Phim 17h00 (T2-T6) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C19-4 | 17h30 – 17h32 | Trong “Bóng Mát Tâm Hồn” (T2 - T6) | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C18-5 | "17h35 (T2-T6) 17h05 (T7,CN)" | Sau HH Phim chiều | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C19-5 | "17h45 - 18h15 (T2-T6) 17h10 - 18h15 (T7,CN) " | Giữa Phim chiều | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C20-5 | 18h25 | Hết Phim chiều | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C21-5 | 18h30 | Sau Phim chiều | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1C23 | 18h55 - 19h00 | Hết Thời sự THVL | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1D1 | 19h00 | Sau Thời sự THVL | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1D1-2 | 19h03-19h05 | Trong "Thời Tiết Nông Vụ" | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1D1-3 | 19h07 | Sau "Thời Tiết Nông Vụ" | 8,727,273 | 10,909,091 | 13,090,909 | 16,363,637 | 21,818,182 |
THVL1 | 1D2-2 | 19h15 | Trước "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) | 14,545,454 | 18,181,818 | 21,818,182 | 27,272,727 | 36,363,636 |
THVL1 | 1D3-2 | 19h15 - 19h25 | Giữa "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D4-2 | 19h30 | Hết "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D2-3 | 19h15 | Trước "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) | 14,545,454 | 18,181,818 | 21,818,182 | 27,272,727 | 36,363,636 |
THVL1 | 1D3-3 | 19h15 - 19h25 | Giữa "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D4-3 | 19h30 | Hết "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D2-4 | 19h15 | Trước "Nông Dân Xin Chào" (T4) | 14,545,454 | 18,181,818 | 21,818,182 | 27,272,727 | 36,363,636 |
THVL1 | 1D3-4 | 19h15 - 19h25 | Giữa "Nông Dân Xin Chào" (T4) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D4-4 | 19h30 | Hết "Nông Dân Xin Chào" (T4) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D2-5 | 19h15 | Trước "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) | 14,545,454 | 18,181,818 | 21,818,182 | 27,272,727 | 36,363,636 |
THVL1 | 1D3-5 | 19h20 - 19h35 | Giữa "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D4-5 | 19h40 | Hết "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D3-6 | 19h35 - 19h45 | Giữa Chương trình 19h35 (T2-T4) | 26,181,818 | 32,727,273 | 39,272,727 | 49,090,909 | 65,454,545 |
THVL1 | 1D4-6 | 19h35 - 19h45 | Hết Chương trình 19h35 (T2-T4) | 26,181,818 | 32,727,273 | 39,272,727 | 49,090,909 | 65,454,545 |
THVL1 | 1D3-1 | 19h20 - 19h35 | Giữa "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D4-1 | 19h45 | Hết "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) | 21,818,182 | 27,272,728 | 32,727,273 | 40,909,091 | 54,545,455 |
THVL1 | 1D2 | 19h15 | Trước "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) | 14,545,454 | 18,181,818 | 21,818,182 | 27,272,727 | 36,363,636 |
THVL1 | 1D3 | 19h20 - 19h35 | Giữa "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) | 16,363,636 | 20,454,546 | 24,545,455 | 30,681,818 | 40,909,091 |
THVL1 | 1D4 | 19h40 | Hết "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) | 16,363,636 | 20,454,546 | 24,545,455 | 30,681,818 | 40,909,091 |
THVL1 | 1D5-DK | 19h40 – 19h45 | Trong "Dr. Khỏe" (T2-T7) | 26,181,818 | 32,727,273 | 39,272,727 | 49,090,909 | 65,454,545 |
THVL1 | 1D5-3 | 19h45 - 19h50 | Sau HH "Việt Nam Mến Yêu" (T7) | 26,181,818 | 32,727,273 | 39,272,727 | 49,090,909 | 65,454,545 |
THVL1 | 1D5-4 | 19h50 - 19h55 | Hết "Việt Nam Mến Yêu" (T7) | 26,181,818 | 32,727,273 | 39,272,727 | 49,090,909 | 65,454,545 |
THVL1 | 1D5-5 | 19h55 – 20h00 | Trong “Lời cảnh báo/Câu chuyện cuộc sống” (T2-T6) | 29,090,909 | 36,363,637 | 43,636,364 | 54,545,455 | 72,727,273 |
THVL1 | 1D5-6 | 19h45 - 19h50 | Sau HH "Hành Trình Hương Vị" (CN) | 26,181,818 | 32,727,273 | 39,272,727 | 49,090,909 | 65,454,545 |
THVL1 | 1D5-7 | 19h50 - 19h55 | Hết "Hành Trình Hương Vị" (CN) | 26,181,818 | 32,727,273 | 39,272,727 | 49,090,909 | 65,454,545 |
THVL1 | 1D5-8 | 19h55 | Sau HH Phim ngắn cuối tuần (CN) | 29,090,909 | 36,363,637 | 43,636,364 | 54,545,455 | 72,727,273 |
THVL1 | 1D5-9 | 20h00 | Giữa Phim ngắn cuối tuần (CN) | 29,090,909 | 36,363,637 | 43,636,364 | 54,545,455 | 72,727,273 |
THVL1 | 1D5-1 | 20h00 | Trước Phim 20h00 (T2-T7) | 32,727,273 | 40,909,091 | 49,090,909 | 61,363,637 | 81,818,182 |
THVL1 | 1D6-1 | 20h05 | Sau HH Phim 20h00 (T2-T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D7-1 | 20h10-20h45 | Giữa Phim 20h00 (T2-T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D8-1 | 20h50 | Hết Phim 20h00 (T2-T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D5-2 | 20h05 | Trước Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) | 32,727,273 | 40,909,091 | 49,090,909 | 61,363,637 | 81,818,182 |
THVL1 | 1D6-2 | 20h10 | Sau HH Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D7-2 | 20h15 - 20h20 | Giữa Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D8-2 | 20h20 | Hết Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D9-1 | 20h25 | Trước "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D10-1 | 20h30 | Sau HH "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D11-1 | 20h30-20h45 | Giữa "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D12-1 | 20h50 | Hết "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D12 | 20h55 | Sau Phim 20h00/Vợ Tôi Là Số 1 | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D12-2 | 20h55 – 21h00 | "Trong “Phim 3D – Kho Tàng Cổ Tích” (T2-T6)" | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13 | 20h55 | Trước Phim 21h00 (T2,T3) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D14 | 21h00 | Sau HH Phim 21h00 (T2,T3) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15 | 21h10 - 21h45 | Giữa Phim 21h00 (T2,T3) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D16 | 21h25 | Hết Phim 21h00 (T2,T3) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D14-1 | 21h30 | Sau HH Phim 21h30 (T2,T3) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-1 | 21h35 - 21h50 | Giữa Phim 21h30 (T2,T3) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D16-1 | 21h55 | Hết Phim 21h30 (T2,T3) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17 | 22h00 | Sau Phim 21h30 (T2,T3) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-THHT | 20h55 | Trước “Tinh Hoa Hội Tụ 2021” (T4) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-THHT | 21h10-21h50 | Trong “Tinh Hoa Hội Tụ 2021” (T4) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-THHT | 21h55 | Sau “Tinh Hoa Hội Tụ 2021” (T4) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-DTNS | 20h55 | Trước “Đấu Trường Ngôi Sao 2022” (T4) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-DTNS | 21h10-21h50 | Trong “Đấu Trường Ngôi Sao 2022” (T4) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-DTNS | 21h55 | Sau “Đấu Trường Ngôi Sao 2022” (T4) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-NKCT | 20h55 | Trước “Người Kể Chuyện Tình 2021” (T5) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-NKCT | 21h10-21h50 | Trong “Người Kể Chuyện Tình 2021” (T5) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-NKCT | 21h55 | Sau “Người Kể Chuyện Tình 2021” (T5) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-DTDM | 20h55 | Trước “Đánh Thức Đam Mê 2021” (T6) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-DTDM | 21h10-21h50 | Trong “Đánh Thức Đam Mê 2021” (T6) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-DTDM | 21h55 | Sau “Đánh Thức Đam Mê 2021” (T6) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-TNAV | 20h55 | Trước “Trăm Năm Ánh Việt” (T6) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-TNAV | 21h10-21h50 | Trong “Trăm Năm Ánh Việt” (T6) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-TNAV | 21h55 | Sau “Trăm Năm Ánh Việt” (T6) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-VBMT | 20h55 | Trước “Vang Bóng Một Thời 2021” (T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-VBMT | 21h10-21h50 | Trong “Vang Bóng Một Thời 2021” (T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-VBMT | 21h55 | Sau “Vang Bóng Một Thời 2021” (T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-VHLT | 20h55 | Trước “Vẫn Hát Lời Tình Yêu” (T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-VHLT | 21h10-21h50 | Trong “Vẫn Hát Lời Tình Yêu” (T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-VHLT | 21h55 | Sau “Vẫn Hát Lời Tình Yêu” (T7) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-VXCT | 20h55 | Trước “Vui Xuân Cùng THVL 2022” (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-VXCT | 21h10-21h50 | Trong “Vui Xuân Cùng THVL 2022” (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-VXCT | 21h55 | Sau “Vui Xuân Cùng THVL 2022” (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D13-DTAN | 20h55 | Trước “Đấu Trường Âm Nhạc 2022” (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D15-DTAN | 21h10-21h50 | Trong “Đấu Trường Âm Nhạc 2022” (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-DTAN | 21h55 | Sau “Đấu Trường Âm Nhạc 2022” (CN) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-1 | 21h50 – 21h55 | Sau HH “Cười Cùng Bác Ba Phi” (T4,T5,T6) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D17-2 | 21h55 – 22h00 | Giữa “Cười Cùng Bác Ba Phi” (T4,T5,T6) | 36,363,636 | 45,454,546 | 54,545,455 | 68,181,818 | 90,909,091 |
THVL1 | 1D18 | 22h05 | Sau HH Phim 22h00 | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1D19 | 22h10 - 22h20 | Giữa Phim 22h00 | 11,636,364 | 14,545,455 | 17,454,545 | 21,818,182 | 29,090,909 |
THVL1 | 1D21 | 22h35 | Sau HH Phim 22h30 | 7,272,727 | 9,090,909 | 10,909,091 | 13,636,364 | 18,181,818 |
THVL1 | 1D22 | 22h40 – 23h00 (CN-T6) 22h50 – 23h15 (T7) | Giữa Phim 22h30 | 5,454,546 | 6,818,182 | 8,181,818 | 10,227,273 | 13,636,364 |
Giá quảng cáo (VNĐ) | ||||
5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây |
Kênh | Mã giờ | Khung giờ | Diễn giải | Giá quảng cáo (VNĐ) | ||||
5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | ||||
THVL2 | 2A1 | 05h45 - 06h00 | Trước "Chào Buổi Sáng" | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A2 | 07h15 | Sau "Người Đưa Tin 24H" (sáng) | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A3 | 7h20 - 8h10 | Trong Giải trí/Gameshow 07h15 | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A4 | 08h55 - 09h00 | Trước Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A5-G1 | 09h10 - 10h30 | Trong tập 1 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A5-G2 | 09h10 - 10h30 | Giữa hai tập Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A5-G3 | 09h10 - 10h30 | Trong tập 2 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A6 | 10h40 - 11h00 | Sau Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A7 | 08h55 - 09h00 | Trước Phim 09h00 (T7) | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A8 | 09h15 - 09h45 | Trong Phim 09h00 (T7) | 363,636 | 454,546 | 600.000 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2A9 | 10h00 - 10h15 | Sau Phim 09h00 (T7) | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2B1 | 11h15 - 11h30 | Trong Phim/Giải trí 11h00 | 363,636 | 454,546 | 545,455 | 681,818 | 909,091 |
THVL2 | 2B2 | 12h00 - 12h45 | Trong Phim 12h00 | 1,454,546 | 1,818,182 | 2,181,818 | 2,727,273 | 3,636,364 |
THVL2 | 2B3 | 13h05- 13h45 | Trong Giải trí/Gameshow 13h00 (trừ T3,T4) | 5,454,546 | 6,818,182 | 8,181,818 | 10,227,273 | 13,636,364 |
THVL2 | 2B3-P1 | 13h05- 13h45 | Trong Phim 13h00 (T3,T4) | 5,454,546 | 6,818,182 | 8,181,818 | 10,227,273 | 13,636,364 |
THVL2 | 2B3-P2 | 13h25- 13h45 | Trong Phim 13h30 (T3,T4) | 5,454,546 | 6,818,182 | 8,181,818 | 10,227,273 | 13,636,364 |
THVL2 | 2B4 | 13h55 - 14h00 | Trước Phim 14h00 | 1,454,546 | 1,818,182 | 2,181,818 | 2,727,273 | 3,636,364 |
