Bảng giá quảng cáo
THVL1
THVL2
THVL3
THVL4
Radio
THVL2 TGT + TVS
THVL3 TGT + TVS
THVL4 TGT + TVS
Thông báo
THVLi
Công văn
Kênh | Mã giờ | Khung giờ | Diễn giải | Giá quảng cáo (VNĐ) | ||||
5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | ||||
THVL1 | 1A1 | 6h05-6h20 | Trong "Chào buổi sáng" | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 4,125,000 | 5,500,000 |
THVL1 | 1A1-1 | 06h20 - 06h25 | Trong "Thời Tiết Nông Vụ" (sáng) | 3,280,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 6,150,000 | 8,200,000 |
THVL1 | 1A2 | 06h25 - 06h30 | Trước "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) | 3,280,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 6,150,000 | 8,200,000 |
THVL1 | 1A3 | 06h35 - 07h05 | Giữa "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) | 4,400,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 8,250,000 | 11,000,000 |
THVL1 | 1A4 | 07h10 | Hết "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) | 4,400,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 8,250,000 | 11,000,000 |
THVL1 | 1A4-1 | 07h15 | Sau "Người Đưa Tin 24H" (Sáng) | 3,280,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 6,150,000 | 8,200,000 |
THVL1 | 1A5 | 07h35 - 07h50 | Trong Phim/Chương trình thiếu nhi (trừ thứ 7) | 760,000 | 950,000 | 1,140,000 | 1,425,000 | 1,900,000 |
THVL1 | 1A6 | 07h50 - 08h35 | Trong Phim 7h50 | 1,840,000 | 2,300,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,600,000 |
THVL1 | 1A6-1 | 08h35 - 08h55 | Trong Phim/Giải trí/Cổ tích 8h30 | 1,840,000 | 2,300,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,600,000 |
THVL1 | 1A7 | 08h55 - 09h00 | Trước Giải trí/Gameshow 9h00 | 1,840,000 | 2,300,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,600,000 |
THVL1 | 1A8 | 09h05 - 09h40 | Trong Giải trí/Gameshow 9h00 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 4,125,000 | 5,500,000 |
THVL1 | 1A9 | 9h45 | Sau Giải trí/Gameshow 9h00 | 1,840,000 | 2,300,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,600,000 |
THVL1 | 1A10-1 | 10h00 – 11h00 | Giải trí sáng (T2-T7) | 1,120,000 | 1,400,000 | 1,680,000 | 2,100,000 | 2,800,000 |
THVL1 | 1A10-3 | 10h15-11h00 | Giải trí sáng (CN) | 1,840,000 | 2,300,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,600,000 |
THVL1 | 1B1-T | 11h10 | Trước “Người Đưa Tin 24H” (trưa) | 6,800,000 | 8,500,000 | 10,200,000 | 12,750,000 | 17,000,000 |
THVL1 | 1B1-G | 11h15-11h35 | Giữa “Người Đưa Tin 24H” (trưa) | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1B1-H | 11h45 | Hết “Người Đưa Tin 24H” (trưa) | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1B2-1 | 11h50 | Sau HH "Nhanh Mà Ngon" (T2-T5) | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B2-2 | 11h55 - 12h00 | Hết "Nhanh Mà Ngon" (T2-T5) | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B2-3 | 11h50 | Sau HH "Món Ngon Cuối Tuần" (T6-CN) | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B2-4 | 11h55 - 12h00 | Hết "Món Ngon Cuối Tuần" (T6-CN) | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B3 | 12h00 | Trước Phim trưa | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B4 | 12h05 | Sau HH Phim trưa | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B5 | 12h15 – 12h40 | Giữa Phim trưa | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B6 | 12h45 | Hết Phim trưa | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B7 | 12h50 | Sau Phim trưa | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 |
THVL1 | 1B8 | 12h55-13h00 | Trong "Sống khỏe mỗi ngày" (trừ CN) | 7,600,000 | 9,500,000 | 11,400,000 | 14,250,000 | 19,000,000 |
THVL1 | 1B8-1 | 12h55 | Giữa "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) | 7,600,000 | 9,500,000 | 11,400,000 | 14,250,000 | 19,000,000 |
THVL1 | 1B8-2 | 13h00 | Hết "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1B9 | 13h05 | Trước Phim 13h00 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1B10-1 | 13h10 | Sau HH Phim 13h00 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1B10-2 | 13h20 - 13h40 | Giữa Phim 13h00 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1B10-3 | 13h45 | Hết Phim 13h00 | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1B11 | 13h50 | Sau Phim 13h00 | 3,640,000 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
THVL1 | 1C1 | 14h00 | Trước Phim 14h00 | 3,640,000 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
THVL1 | 1C2 | 14h05-14h40 | Trong Phim 14h00 | 3,640,000 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
THVL1 | 1C3 | 14h45 | Sau Phim 14h00 | 2,920,000 | 3,650,000 | 4,380,000 | 5,475,000 | 7,300,000 |
THVL1 | 1C4 | 15h00 | Trước Phim 15h00 (T2-T6) | 1,480,000 | 1,850,000 | 2,220,000 | 2,775,000 | 3,700,000 |
THVL1 | 1C5 | 15h05-15h40 | Trong Phim 15h00 (T2-T6) | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 4,125,000 | 5,500,000 |
THVL1 | 1C6 | 15h45 | Sau Phim 15h00 (T2-T6) | 1,480,000 | 1,850,000 | 2,220,000 | 2,775,000 | 3,700,000 |
THVL1 | 1C7 | 15h00 | Trước chương trình Tọa đàm (CN) | 1,480,000 | 1,850,000 | 2,220,000 | 2,775,000 | 3,700,000 |
THVL1 | 1C8 | 15h45 | Sau chương trình Tọa đàm (CN) | 1,480,000 | 1,850,000 | 2,220,000 | 2,775,000 | 3,700,000 |
THVL1 | 1C10 | 16h00 | Trước Trực tiếp Xổ số (T6) | 3,640,000 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
THVL1 | 1C11 | 16h40 | Sau Trực tiếp xổ số (T6) | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
THVL1 | 1C12-1 | 16h30 - 16h50 | Giữa Phim 16h30 (T2-T5) | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1C13-1 | 16h55 | Hết Phim 16h30 (T2-T5) | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C12-2 | 16h45-16h50 | Giữa "Thắp sáng niềm tin" (T7) | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1C13-2 | 16h55 | Hết "Thắp sáng niềm tin" (T7) | 10,181,818 | 12,727,273 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C12-4 | 16h45-16h50 | Giữa Chuyện Cảnh Giác (CN) | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1C13-4 | 16h55 | Hết Chuyện Cảnh Giác (CN) | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C17-1 | 17h00 | Trước Phim 17h00 (T2-T6) | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C19-1 | 17h05 - 17h15 | Giữa Phim 17h00 (T2-T6) | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C20-1 | 17h20 | Hết Phim 17h00 (T2-T6) | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C19-4 | 17h30 – 17h32 | Trong “Bóng Mát Tâm Hồn” (T2 - T6) | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C17-5 | "17h33 (T2-T6) 17h00 (T7,CN)" | Trước Phim chiều | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C18-5 | "17h35 (T2-T6) 17h05 (T7,CN)" | Sau HH Phim chiều | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C19-5 | "17h45 - 18h15 (T2-T6) 17h10 - 18h15 (T7,CN) " | Giữa Phim chiều | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C20-5 | 18h25 | Hết Phim chiều | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C21-5 | 18h30 | Sau Phim chiều | 10,400,000 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 |
THVL1 | 1C23 | 18h55 - 19h00 | Hết Thời sự THVL | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1D1 | 19h00 | Sau Thời sự THVL | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1D1-2 | 19h03-19h05 | Trong "Thời Tiết Nông Vụ" | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1D1-3 | 19h07 | Sau "Thời Tiết Nông Vụ" | 8,800,000 | 11,000,000 | 13,200,000 | 16,500,000 | 22,000,000 |
THVL1 | 1D2-2 | 19h10 | Trước "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,200,000 | 27,750,000 | 37,000,000 |
THVL1 | 1D3-2 | 19h15 - 19h25 | Giữa "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D4-2 | 19h30 | Hết "Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò" (T2) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D2-3 | 19h10 | Trước "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,200,000 | 27,750,000 | 37,000,000 |
THVL1 | 1D3-3 | 19h15 - 19h25 | Giữa "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D4-3 | 19h30 | Hết "Đoán Ca Dao, Tìm Tục Ngữ" (T3) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D2-4 | 19h15 | Trước "Khát Vọng Mùa Vàng" (T4) | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,200,000 | 27,750,000 | 37,000,000 |
THVL1 | 1D3-4 | 19h15 - 19h25 | Giữa "Khát Vọng Mùa Vàng" (T4) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D4-4 | 19h30 | Hết "Khát Vọng Mùa Vàng" (T4) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D2-5 | 19h15 | Trước "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,200,000 | 27,750,000 | 37,000,000 |
THVL1 | 1D3-5 | 19h20 - 19h35 | Giữa "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D4-5 | 19h40 | Hết "Nàng Dâu Thời Nay" (T5) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D3-6 | 19h35 - 19h45 | Giữa Chương trình 19h35 (T2-T4) | 26,400,000 | 32,727,273 | 39,600,000 | 49,500,000 | 66,000,000 |
THVL1 | 1D4-6 | 19h35 - 19h45 | Hết Chương trình 19h35 (T2-T4) | 26,400,000 | 33,000,000 | 39,600,000 | 49,500,000 | 66,000,000 |
THVL1 | 1D2-1 | 19h15 | Trước "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,200,000 | 27,750,000 | 37,000,000 |
THVL1 | 1D3-1 | 19h20 - 19h35 | Giữa "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D4-1 | 19h45 | Hết "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 41,250,000 | 55,000,000 |
THVL1 | 1D2 | 19h10 | Trước "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) | 14,800,000 | 18,500,000 | 22,200,000 | 27,750,000 | 37,000,000 |
THVL1 | 1D3 | 19h15 - 19h35 | Giữa "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) | 16,400,000 | 20,500,000 | 24,600,000 | 30,750,000 | 41,000,000 |
THVL1 | 1D4 | 19h40 | Hết "Chuyến Xe Nhân Ái" (T7), "Thần Tài Gõ Cửa" (CN) | 16,400,000 | 20,500,000 | 24,600,000 | 30,750,000 | 41,000,000 |
THVL1 | 1D5-DK | 19h40 – 19h45 | Trong "Dr. Khỏe" (T2-T7) | 26,400,000 | 33,000,000 | 39,600,000 | 49,500,000 | 66,000,000 |
THVL1 | 1D5-3 | 19h45 - 19h50 | Sau HH "Việt Nam Mến Yêu" (T7) | 26,400,000 | 33,000,000 | 39,600,000 | 49,500,000 | 66,000,000 |
THVL1 | 1D5-4 | 19h50 - 19h55 | Hết "Việt Nam Mến Yêu" (T7) | 26,400,000 | 33,000,000 | 39,600,000 | 49,500,000 | 66,000,000 |
THVL1 | 1D5-5 | 19h55 – 20h00 | Trong “Lời cảnh báo/Câu chuyện cuộc sống” (T2-T6) | 29,200,000 | 36,500,000 | 43,800,000 | 54,750,000 | 73,000,000 |
THVL1 | 1D5-6 | 19h45 - 19h50 | Sau HH "Hành Trình Hương Vị" (CN) | 26,400,000 | 33,000,000 | 39,600,000 | 49,500,000 | 66,000,000 |
THVL1 | 1D5-7 | 19h50 - 19h55 | Hết "Hành Trình Hương Vị" (CN) | 26,400,000 | 33,000,000 | 39,600,000 | 49,500,000 | 66,000,000 |
THVL1 | 1D5-8 | 19h55 | Sau HH Phim ngắn cuối tuần (CN) | 29,200,000 | 36,500,000 | 43,800,000 | 54,750,000 | 73,000,000 |
THVL1 | 1D5-9 | 20h00 | Giữa Phim ngắn cuối tuần (CN) | 29,200,000 | 36,500,000 | 43,800,000 | 54,750,000 | 73,000,000 |
THVL1 | 1D13-TQ | 19h55 | Trước “Táo Xuân Quý Mão 2023 – Phúc Nhân Gian – Xuân Khải Hoàn” | 54,800,000 | 68,500,000 | 82,200,000 | 102,750,000 | 137,000,000 |
THVL1 | 1D14-TQ | 20h00 | Sau HH “Táo Xuân Quý Mão 2023 – Phúc Nhân Gian – Xuân Khải Hoàn” | 54,800,000 | 68,500,000 | 82,200,000 | 102,750,000 | 137,000,000 |
THVL1 | 1D15-TQ | 20h10-22h15 | Giữa “Táo Xuân Quý Mão 2023 – Phúc Nhân Gian – Xuân Khải Hoàn” | 54,800,000 | 68,500,000 | 82,200,000 | 102,750,000 | 137,000,000 |
THVL1 | 1D16-TQ | 22h20 | Hết “Táo Xuân Quý Mão 2023 – Phúc Nhân Gian – Xuân Khải Hoàn” | 54,800,000 | 68,500,000 | 82,200,000 | 102,750,000 | 137,000,000 |
THVL1 | 1D5-1 | 20h00 | Trước Phim 20h00 (T2-T7) | 32,800,000 | 41,000,000 | 49,200,000 | 61,500,000 | 82,000,000 |
THVL1 | 1D6-1 | 20h05 | Sau HH Phim 20h00 (T2-T7) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D7-1 | 20h10-20h45 | Giữa Phim 20h00 (T2-T7) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D8-1 | 20h50 | Hết Phim 20h00 (T2-T7) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D5-2 | 20h05 | Trước Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) | 32,800,000 | 41,000,000 | 49,200,000 | 61,500,000 | 82,000,000 |
THVL1 | 1D6-2 | 20h10 | Sau HH Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D7-2 | 20h15 - 20h20 | Giữa Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D8-2 | 20h20 | Hết Cổ tích Việt Nam/Thế giới Cổ tích (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D9-1 | 20h25 | Trước "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D10-1 | 20h30 | Sau HH "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D11-1 | 20h30-20h45 | Giữa "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D12-1 | 20h50 | Hết "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D12 | 20h55 | Sau Phim 20h00/Vợ Tôi Là Số 1 | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D12-2 | 20h55 – 21h00 | "Trong “Phim 3D – Kho Tàng Cổ Tích” (T2-T6)" | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13 | 20h55 | Trước Phim 21h00 (T2,T3) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14 | 21h00 | Sau HH Phim 21h00 (T2,T3) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15 | 21h05 - 21h20 | Giữa Phim 21h00 (T2,T3) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16 | 21h25 | Hết Phim 21h00 (T2,T3) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-1 | 21h30 | Sau HH Phim 21h30 (T2,T3) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-1 | 21h35 - 21h50 | Giữa Phim 21h30 (T2,T3) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-1 | 21h55 | Hết Phim 21h30 (T2,T3) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17 | 22h00 | Sau Phim 21h30 (T2,T3) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13-CPTT | 20h55 | Trước “Chinh Phục Thần Tượng 2022” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-CPTT | 21h05 | Sau HH “Chinh Phục Thần Tượng 2022” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-CPTT | 21h10-21h50 | Trong “Chinh Phục Thần Tượng 2022” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-CPTT | 21h45 | Hết “Chinh Phục Thần Tượng 2022” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17-CPTT | 21h55 | Sau “Chinh Phục Thần Tượng 2022” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13-CDCT | 21h00 | Trước “Chân Dung Cuộc Tình 2023” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-CDCT | 21h05 | Sau HH “Chân Dung Cuộc Tình 2023” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-CDCT | 21h10 - 21h40 | Giữa “Chân Dung Cuộc Tình 2023” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-CDCT | 21h45 | Hết “Chân Dung Cuộc Tình 2023” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17-CDCT | 21h50 | Sau “Chân Dung Cuộc Tình 2023” (T4) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13-HNTH | 21h00 | Trước “Hãy Nghe Tôi Hát – Phiên bản Nhí 2022” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-HNTH | 21h05 | Sau HH “Hãy Nghe Tôi Hát – Phiên bản Nhí 2022” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-HNTH | 21h10 - 21h40 | Giữa “Hãy Nghe Tôi Hát – Phiên bản Nhí 2022” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-HNTH | 21h45 | Hết “Hãy Nghe Tôi Hát – Phiên bản Nhí 2022” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17-HNTH | 21h50 | Sau “Hãy Nghe Tôi Hát – Phiên bản Nhí 2022” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13-LHMH | 21h00 | Trước “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2023” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-LHMH | 21h05 | Sau HH “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2023” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-LHMH | 21h10 - 21h40 | Giữa “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2023” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-LHMH | 21h45 | Hết “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2023” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17-LHMH | 21h50 | Sau “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2023” (T5) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13-CXV | 21h00 | Trước “Cười Xuyên Việt 2022” (T6) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-CXV | 21h05 | Sau HH “Cười Xuyên Việt 2022” (T6) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-CXV | 21h10 - 21h40 | Giữa “Cười Xuyên Việt 2022” (T6) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-CXV | 21h45 | Hết “Cười Xuyên Việt 2022” (T6) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17-CXV | 21h50 | Sau “Cười Xuyên Việt 2022” (T6) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13-TDSC | 21h00 | Trước “Tuyệt Đỉnh Song Ca 2022” (T7) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-TDSC | 21h05 | Sau HH “Tuyệt Đỉnh Song Ca 2022” (T7) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-TDSC | 21h10 - 21h40 | Giữa “Tuyệt Đỉnh Song Ca 2022” (T7) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-TDSC | 21h45 | Hết “Tuyệt Đỉnh Song Ca 2022” (T7) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17-TDSC | 21h50 | Sau “Tuyệt Đỉnh Song Ca 2022” (T7) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13-NHTC | 21h00 | Trước “Người Hát Tình Ca 2022” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-NHTC | 21h05 | Sau HH “Người Hát Tình Ca 2022” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-NHTC | 21h10 - 21h40 | Giữa “Người Hát Tình Ca 2022” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-NHTC | 21h45 | Hết “Người Hát Tình Ca 2022” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17-NHTC | 21h50 | Sau “Người Hát Tình Ca 2022” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D13-VXCT | 21h00 | Trước “Vui Xuân Cùng THVL 2023” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D14-VXCT | 21h05 | Sau HH “Vui Xuân Cùng THVL 2023” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D15-VXCT | 21h10 - 21h40 | Giữa “Vui Xuân Cùng THVL 2023” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D16-VXCT | 21h45 | Hết “Vui Xuân Cùng THVL 2023” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
THVL1 | 1D17-VXCT | 21h50 | Sau “Vui Xuân Cùng THVL 2023” (CN) | 36,400,000 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
